

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| MBGGR 1.65% 2025-09-22 CADMercedes-Benz Finance Canada Inc | Canada | 2025-09-22 | 1.650 | 0.00 |
| MBGGR 3.00% 2027-02-23 EURMercedes-Benz Finance Canada Inc | Canada | 2027-02-23 | 3.000 | 2.35 |
| MBGGR 4.50% 2027-04-12 USDMercedes-Benz Finance Canada Inc | Canada | 2027-04-12 | 4.500 | 4.30 |
| MBGGR 4.68% 2025-11-20 SEKMercedes-Benz Finance Canada Inc | Canada | 2025-11-20 | 4.676 | 2.13 |
| MBGGR 4.85% 2026-11-16 USDMercedes-Benz Finance Canada Inc | Canada | 2026-11-16 | 4.850 | 4.35 |
| MBGGR 5.12% 2028-06-27 CADMercedes-Benz Finance Canada Inc | Canada | 2028-06-27 | 5.120 | 3.08 |
| MBGGR 5.14% 2026-06-29 CADMercedes-Benz Finance Canada Inc | Canada | 2026-06-29 | 5.140 | 2.57 |
| MBGGR 5.20% 2025-12-04 CADMercedes-Benz Finance Canada Inc | Canada | 2025-12-04 | 5.200 | 2.75 |
| MBGGR 5.21% 2026-11-27 USDMercedes-Benz Finance Canada Inc | Canada | 2026-11-27 | 5.210 | 4.32 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.